04023J1R5BBSTR Specyfikacje techniczne
AVX Corporation - 04023J1R5BBSTR Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do AVX Corporation - 04023J1R5BBSTR
Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | |
Napięcie - znamionowe | 25V | |
Tolerancja | ±0.1pF | |
Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | |
Seria | Accu-P® | |
Opakowania | Cut Tape (CT) | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
Inne nazwy | 478-7406-1 478-7406-1INACTIVE-ND |
|
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
---|---|---|
Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Standardowy czas oczekiwania producenta | 9 Weeks | |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.016" (0.40mm) | |
cechy | RF, High Q, Low Loss | |
szczegółowy opis | 1.5pF Thin Film Capacitor 25V 0402 (1005 Metric) | |
Pojemność | 1.5pF |
ATRYBUT | OPIS |
---|---|
Status RoHs | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | |
Osiągnąć status | |
ECCN | |
HTSUS |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak AVX Corporation 04023J1R5BBSTR.
Atrybut produktu | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | 04023J1R5BBSTR | 04023J0R7ABSTR | 04023J2R7BBSTR | 04023J3R6ABSTR |
Producent | AVX Corporation | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
szczegółowy opis | 1.5pF Thin Film Capacitor 25V 0402 (1005 Metric) | - | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.020" (0.50mm) | - |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
Standardowy czas oczekiwania producenta | 9 Weeks | - | - | - |
Pojemność | 1.5pF | 0.7 pF | 2.7 pF | - |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Tolerancja | ±0.1pF | ±0.05pF | ±0.1pF | - |
Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | - |
Seria | Accu-P® | Accu-P® | Accu-P® | * |
cechy | RF, High Q, Low Loss | RF, High Q, Low Loss | RF, High Q, Low Loss | - |
Inne nazwy | 478-7406-1 478-7406-1INACTIVE-ND |
- | - | - |
Napięcie - znamionowe | 25V | 25 V | 25 V | - |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | - |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | - |
Opakowania | Cut Tape (CT) | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 04023J1R5BBSTR PDF i dokumentację AVX Corporation dla 04023J1R5BBSTR - AVX Corporation.
Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
---|---|---|
Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
Brazylia | 7 | |
Europa | Niemcy | 5 |
Zjednoczone Królestwo | 4 | |
Włochy | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nowa Zelandia | 5 | |
Azja | Indie | 4 |
Japonia | 4 | |
Bliski Wschód | Izrael | 6 |
Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
---|---|
Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Proszę Dodaj do Cart , skontaktujemy się z Tobą natychmiast.