250R05L2R4BV4T Specyfikacje techniczne
Johanson Technology - 250R05L2R4BV4T Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Johanson Technology - 250R05L2R4BV4T
Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
---|---|---|
Producent | Johanson Technology | |
Napięcie - znamionowe | 25V | |
Tolerancja | ±0.1pF | |
Grubość (maks) | 0.013" (0.33mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
Seria | L | |
oceny | - | |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 0201 (0603 Metric) | |
Inne nazwy | 250R05L2R4BV4T-ND 712-1189-2 |
|
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
---|---|---|
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | High Q, Low Loss | |
szczegółowy opis | 2.4pF ±0.1pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | |
Pojemność | 2.4pF | |
Aplikacje | RF, Microwave, High Frequency |
ATRYBUT | OPIS |
---|---|
Status RoHs | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | |
Osiągnąć status | |
ECCN | |
HTSUS |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Johanson Technology 250R05L2R4BV4T.
Atrybut produktu | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | 250R05L2R4BV4T | 250R05L0R3CV4T | 250R05L1R8BV4T | 250R05L0R5BV4T |
Producent | Johanson Technology | Johanson Technology | Johanson Technology | Johanson Technology |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Napięcie - znamionowe | 25V | 25V | 25V | 25V |
Pojemność | 2.4pF | 0.3pF | 1.8pF | 0.5pF |
cechy | High Q, Low Loss | High Q, Low Loss | High Q, Low Loss | High Q, Low Loss |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
oceny | - | - | - | - |
szczegółowy opis | 2.4pF ±0.1pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | 0.3pF ±0.25pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | 1.8pF ±0.1pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | 0.5pF ±0.1pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) |
Główny odstęp | - | - | - | - |
Seria | L | L | L | L |
Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks | 8 Weeks | 8 Weeks | 8 Weeks |
Aplikacje | RF, Microwave, High Frequency | RF, Microwave, High Frequency | RF, Microwave, High Frequency | RF, Microwave, High Frequency |
Lead Style | - | - | - | - |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Inne nazwy | 250R05L2R4BV4T-ND 712-1189-2 |
- | 250R05L1R8BV4T-ND 712-1186-2 |
712-1467-2 |
Grubość (maks) | 0.013" (0.33mm) | 0.013" (0.33mm) | 0.013" (0.33mm) | 0.013" (0.33mm) |
Rozmiar / Wymiar | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | C0G, NP0 | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Package / Case | 0201 (0603 Metric) | 0201 (0603 Metric) | 0201 (0603 Metric) | 0201 (0603 Metric) |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Tolerancja | ±0.1pF | ±0.25pF | ±0.1pF | ±0.1pF |
Pobierz arkusze danych 250R05L2R4BV4T PDF i dokumentację Johanson Technology dla 250R05L2R4BV4T - Johanson Technology.
Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
---|---|---|
Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
Brazylia | 7 | |
Europa | Niemcy | 5 |
Zjednoczone Królestwo | 4 | |
Włochy | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nowa Zelandia | 5 | |
Azja | Indie | 4 |
Japonia | 4 | |
Bliski Wschód | Izrael | 6 |
Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
---|---|
Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Proszę Dodaj do Cart , skontaktujemy się z Tobą natychmiast.