RC0603JR-0733RL Specyfikacje techniczne
Yageo - RC0603JR-0733RL Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Yageo - RC0603JR-0733RL
Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
---|---|---|
Producent | Yageo | |
Tolerancja | ±5% | |
Współczynnik temperaturowy | ±100ppm/°C | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 0603 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Seria | RC | |
Tryb panel | 33 Ohms | |
Moc (W) | 0.1W, 1/10W | |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | |
Inne nazwy | 232270260339L 311-33GRTR 9C06031A33R0JLPFT RC0603JR0733RL |
Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
---|---|---|
temperatura robocza | -55°C ~ 155°C | |
Liczba zakończeń | 2 | |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Standardowy czas oczekiwania producenta | 29 Weeks | |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
cechy | Moisture Resistant | |
Współczynnik awaryjności | - | |
szczegółowy opis | 33 Ohms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Kompozycja | Thick Film |
ATRYBUT | OPIS |
---|---|
Status RoHs | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | |
Osiągnąć status | |
ECCN | |
HTSUS |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Yageo RC0603JR-0733RL.
Atrybut produktu | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | RC0603JR-0733RL | RC0603JR-0722RL | RC0603JR-074K7L | RC0603JR-072K2L |
Producent | Yageo | Yageo | Yageo | Yageo |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Liczba zakończeń | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tryb panel | 33 Ohms | 22 Ohms | 4.7 kOhms | 2.2 kOhms |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.022" (0.55mm) | 0.022" (0.55mm) | 0.022" (0.55mm) | 0.022" (0.55mm) |
temperatura robocza | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Współczynnik awaryjności | - | - | - | - |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) |
Współczynnik temperaturowy | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C |
Inne nazwy | 232270260339L 311-33GRTR 9C06031A33R0JLPFT RC0603JR0733RL |
232270260229L 311-22GRTR 9C06031A22R0JLPFT RC0603JR0722RL |
311-4.7KGRCT | 232270260222L 311-2.2KGRTR 9C06031A2201JLPFT RC0603JR072K2L |
Standardowy czas oczekiwania producenta | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks |
Seria | RC | RC | RC | RC |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
cechy | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Dostawca urządzeń Pakiet | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 |
Tolerancja | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Moc (W) | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W |
szczegółowy opis | 33 Ohms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 22 Ohms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 4.7 kOhms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 2.2 kOhms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Kompozycja | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
Pobierz arkusze danych RC0603JR-0733RL PDF i dokumentację Yageo dla RC0603JR-0733RL - Yageo.
Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
---|---|---|
Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
Brazylia | 7 | |
Europa | Niemcy | 5 |
Zjednoczone Królestwo | 4 | |
Włochy | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nowa Zelandia | 5 | |
Azja | Indie | 4 |
Japonia | 4 | |
Bliski Wschód | Izrael | 6 |
Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
---|---|
Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Proszę Dodaj do Cart , skontaktujemy się z Tobą natychmiast.